DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ | |||
Aquesta EDAR, situada dins el terme municipal de Pertegàs, tracta les aigües residuals procedents dels municipis de Fogars de Montclús. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en baixa fins a l’emplaçament de l’EDAR. L’any 2013 es va construir l’EDAR amb una capacitat de tractament biològic per a 70 m3/dia. L’esquema de funcionament és el següent:
|
|||
DADES DE DISSENY | |||
CABAL DIARI | 70 m3/dia | POTÈNCIA INSTAL·LADA | 21,62 Kw |
CABAL MIG DIARI | 2,92 m3/hora | SUPERFÍCIE OCUPADA | 1.475 m2 |
POBLACIÓ EQUIVALENT | 348 hab/equi | ||
DBO ENTRADA | 398 mgO2/l | DBO SORTIDA | <25 mgO2/l |
SS ENTRADA | 447 mg/l | SS SORTIDA | <35 mg/l |
ANY CONSTRUCCIÓ | 2009 | DEPURADORA | 354.177€ |
Sistema Pertegàs
