DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ | |||
Aquesta EDAR, situada dins el terme municipal de Campins, tracta les aigües residuals procedents del municipi de Campins. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en baixa fins a l’emplaçament de l’EDAR. L’any 2013 es va construir l’EDAR amb una capacitat de tractament biològic per a 160 m3/dia. L’esquema de funcionament és el següent:
|
|||
DADES DE DISSENY | |||
CABAL DIARI | 160 m3/dia | POTÈNCIA INSTAL·LADA | 22 Kw |
CABAL MIG DIARI | 6,7 m3/hora | SUPERFÍCIE OCUPADA | 865 m2 |
POBLACIÓ EQUIVALENT | 800 hab/equi | ||
DBO ENTRADA | 400 mgO2/l | DBO SORTIDA | <25 mgO2/l |
SS ENTRADA | 450 mg/l | SS SORTIDA | <35 mg/l |
ANY CONSTRUCCIÓ | 2009 | DEPURADORA | 405.477€ |
Sistema Campins
